A500系列胶体免维护蓄电池
发布时间:2015-06-10 13:06:17 浏览次数:
A500系列胶体免维护蓄电池
德国阳光工业 A500产品是阀控式铅酸胶体蓄电池,其具备高能量密度的防漏设计,无论是循环使用还是浮充使用,都具备出色的性能和可靠性;A500系列具备多种产品容量规格,满足客户多样化的需求,广泛应用于紧急照明、控制系统、电信、安防、医疗等后备储能可靠性需求高的场合以及电动轮椅、太阳能设备、船舶、航海设备等循环性能要求高的应用。
产品特点:
应用领域:
- 太阳能、风能储能系统
- 太阳能信号灯、路灯、草坪灯、交通信号灯、警示灯
- 光伏水泵提水系统
- 远程自动化控制电源
- 测绘基站
- UPS/EPS后备电源系统
- 户外接入设备
- 工矿石化
- 通信、电力系统
- 医疗、监控系统
技术参数:
蓄电池 型号 |
额定 电压 (V) |
额定容量 (Ah) 10HR 1.8/CELL |
外形尺寸(mm) | 端子 型号 |
重量 (Kg) (约) |
|||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
A506/1.2S | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 51 | 58 | S-6.3 | 0.33 |
A506/3.5 S | 6 | 3.5 | 135 | 35 | 60 | 67 | S-6.3 | 0.7 |
A506/4.2 S | 6 | 4.2 | 70 | 48 | 100 | 102 | S-6.3 | 0.9 |
A506/6.5 S | 6 | 6.5 | 151 | 34 | 94 | 99 | S-6.3 | 1.4 |
A506/10 S | 6 | 10 | 151 | 50.5 | 95 | 95 | S-6.3 | 2.1 |
A512/2 S | 12 | 2 | 178 | 34 | 61 | 67 | S-6.3 | 1 |
A512/3.5 S | 12 | 3.5 | 135 | 67 | 67 | 69 | S-6.3 | 1.3 |
A512/6.5 S | 12 | 6.5 | 151 | 64 | 94 | 100 | S-6.3 | 2.6 |
A512/10 S | 12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 100 | S-M5 | 4 |
A512/16 G5 | 12 | 16 | 181 | 76 | 167 | 167 | G-M5 | 6 |
A512/25 G5 | 12 | 25 | 167 | 176 | 126 | 126 | G-M5 | 9.5 |
A512/30 G6 | 12 | 30 | 210 | 175 | 175 | 175 | G-M6 | 10.8 |
A512/40 A | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 175 | A-M8 | 14.5 |
A512/55 A | 12 | 55 | 278 | 175 | 190 | 190 | A-M8 | 18.5 |
A512/60 G6 | 12 | 60 | 353 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 21.8 |
A512/65 A | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | A-M8 | 22 |
A512/85 G6 | 12 | 85 | 330 | 175 | 215 | 223 | A-M8 | 30 |
A512/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 223 | G-M6 | 35 |
A512/140 A | 12 | 140 | 513 | 189 | 195 | 223 | A-M8 | 38 |
A512/200 A | 12 | 200 | 518 | 274 | 216 | 238 | A-M8 | 62 |
德国阳光工业集团(中国)有限公司致力于技术科技创新,为向客户不断的提供更好的产品,产品技术参数如有变更,恕不另行通知,产品以实物为准。www.chinaexide.com.cn
联系我们
86-010-57149028
chinaexide@163.com